Contenuto della pagina
Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di sciopero
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Alessandria - Castagnole delle Lanze | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 10265 | Alessandria | 06:00 | Castagnole d.L. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4601 | Alessandria | 07:10 | Castagnole d.L. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4613 | Alessandria | 18:27 | Castagnole d.L. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4602 | Castagnole d.L. | 06:10 | Alessandria | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4604 | Castagnole d.L. | 07:18 | Alessandria | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4614 | Castagnole d.L. | 18:43 | Alessandria | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| Linea Alessandria - Ovada | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6139 | Alessandria | 05:53 | Ovada | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| RP535 | Alessandria | 17:40 | Ovada | Si effettua il sabato |
| 6149 | Alessandria | 17:45 | Ovada | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 6138 | Ovada | 06:45 | Alessandria | |
| 6148 | Ovada | 18:45 | Alessandria | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| RP536 | Ovada | 18:48 | Alessandria | Si effettua il sabato |
| Linea Alessandria - S.Giuseppe di Cairo - Savona | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4623 | Acqui T. | 05:53 | Savona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 10270 | Acqui T. | 07:00 | Alessandria | |
| 10271 | Alessandria | 06:17 | Savona | |
| 4617 | Alessandria | 06:58 | Acqui T. | |
| 10275 | Alessandria | 17:39 | S. Giuseppe di C. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 10272 | S. Giuseppe di C. | 06:25 | Alessandria | |
| 10300 | Savona | 18:10 | Alessandria | |
| 10288 | Savona | 19:16 | Acqui T. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| Linea Alessandria - Torreberetti - Pavia (Servizi TRENORD) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4732 | Alessandria | 07:50 | Pavia | |
| 4744 | Alessandria | 17:48 | Pavia | |
| 4746 | Alessandria | 19:58 | Pavia | |
| 4731 | Pavia | 06:22 | Alessandria | |
| 4745 | Pavia | 17:40 | Alessandria | |
| 4749 | Pavia | 19:15 | Alessandria | |
| Linea Alessandria - Voghera - Piacenza | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 23631 | Alessandria | 05:58 | Voghera | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 20395 | Alessandria | 18:58 | Voghera | |
| 2513/2514 | Asti | 06:43 | Milano C.le | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 23647 | Asti | 17:44 | Voghera | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2671/2672 | Milano C.le | 18:30 | Asti | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 20382 | Piacenza | 06:03 | Voghera | Servizio di TRENORD |
| 20392 | Piacenza | 18:05 | Voghera | Servizio di TRENORD |
| 2880 | Voghera | 06:08 | Torino P.N. | |
| 20375 | Voghera | 06:10 | Piacenza | Servizio di TRENORD |
| 6084 | Voghera | 06:55 | Asti | |
| 6098 | Voghera | 19:02 | Asti | |
| 20393 | Voghera | 19:22 | Piacenza | Servizio di TRENORD |
| Linea Aosta - Pre' S.Didier | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4241 | Aosta | 05:40 | Prè St.Didier | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 4009 | Aosta | 06:35 | Prè St.Didier | |
| 4453 | Aosta | 18:30 | Prè St.Didier | |
| 4252 | Prè St.Didier | 06:31 | Aosta | |
| 4010 | Prè St.Didier | 07:41 | Aosta | |
| 4454 | Prè St.Didier | 19:35 | Aosta | |
| Linea Arona - Novara - Alessandria | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4705 | Arona | 07:56 | Novara | |
| 4729 | Arona | 18:45 | Novara | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 4721 | Arona | 18:45 | Novara | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 10423 | Domodossola | 06:18 | Novara | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 2894 | Genova Br. | 17:22 | Novara | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 4712 | Novara | 05:53 | Arona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 10323 | Novara | 06:14 | Genova Br. | |
| 4726 | Novara | 17:40 | Arona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 4850 | Novara | 17:40 | Arona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 10421/10422 | Novara | 18.32 | Domodossola | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| Linea Arona - Santhia' | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4856 | Arona | 06:55 | Santhià | |
| 4870 | Arona | 17:30 | Santhià | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 4875 | Santhià | 06:40 | Arona | |
| 4873 | Santhià | 18:45 | Arona | |
| Linea Asti - Acqui Terme | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 10442 | Acqui T. | 06:05 | Asti | |
| 10434 | Acqui T. | 06:32 | Asti | |
| 10440 | Acqui T. | 06:55 | Torino P.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 4634 | Acqui T. | 07:37 | Asti | |
| 4631 | Asti | 06:24 | Acqui T. | |
| 10435 | Asti | 07:51 | Acqui T. | |
| 4645 | Asti | 18:35 | Acqui T. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 10437 | Asti | 19:22 | Acqui T. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 10441 | Torino P.N. | 18:40 | Acqui T. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| Linea Asti - Cavallermaggiore | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4551 | Alba | 05:50 | Cavallermaggiore | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 10259/10260 | Alba | 06:55 | Torino P.N. | |
| 4041 | Alba | 07:08 | Cavallermaggiore | |
| 4049 | Alba | 08:26 | Cavallermaggiore | |
| 4587 | Alba | 19:00 | Cavallermaggiore | |
| 4595 | Alba | 19:53 | Cavallermaggiore | |
| 4555 | Asti | 05:41 | Castagnole d.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4557 | Asti | 06:45 | Castagnole d.L. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4559 | Asti | 07:51 | Castagnole d.L. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4591 | Asti | 18:10 | Castagnole d.L. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4597 | Asti | 19:12 | Castagnole d.L. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4054 | Castagnole d.L. | 07:21 | Asti | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4066 | Castagnole d.L. | 08:27 | Asti | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4574 | Castagnole d.L. | 18:40 | Asti | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4596 | Castagnole d.L. | 20:30 | Asti | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4584 | Cavallermaggiore | 07:03 | Alba | |
| 4558 | Cavallermaggiore | 07:26 | Alba | |
| 4560 | Cavallermaggiore | 08:23 | Alba | |
| 4492 | Cavallermaggiore | 18:25 | Alba | |
| 4598 | Cavallermaggiore | 19:56 | Alba | |
| 10261/10262 | Torino P.N. | 18:45 | Alba | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| Linea Bardonecchia - Susa - Torino | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 10005 | Bardonecchia | 07:18 | Torino P.N. | |
| 10007 | Bardonecchia | 08:18 | Bussoleno | |
| 10027 | Bardonecchia | 20:18 | Bussoleno | |
| 10001 | Bussoleno | 06:00 | Torino P.N. | |
| 10000 | Bussoleno | 06:01 | Bardonecchia | |
| 24842 | Bussoleno | 06:42 | Susa | |
| 4007 | Bussoleno | 07:03 | Torino P.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 24864 | Bussoleno | 17.42 | Susa | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 10021 | Bussoleno | 18.00 | Torino P.N. | |
| 24847 | Susa | 07:09 | Torino P.N. | |
| 24849 | Susa | 08:09 | Torino P.N. | |
| 24869 | Susa | 18.09 | Torino P.N. | |
| 24871 | Susa | 19:09 | Torino P.N. | |
| 24873 | Susa | 20:09 | Torino P.N. | |
| 10002 | Torino P.N. | 06:20 | Bardonecchia | |
| 24844 | Torino P.N. | 06:45 | Susa | |
| 10004 | Torino P.N. | 07:20 | Bardonecchia | |
| 24846 | Torino P.N. | 07:45 | Bussoleno | |
| 24866 | Torino P.N. | 17:45 | Susa | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 10022 | Torino P.N. | 18:20 | Bardonecchia | |
| 24868 | Torino P.N. | 18:45 | Susa | |
| 10024 | Torino P.N. | 19:20 | Bardonecchia | |
| 24870 | Torino P.N. | 19:45 | Bussoleno | |
| Linea Casale - Vercelli | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4754 | Casale Monf. | 07:00 | Vercelli | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4768 | Casale Monf. | 18:09 | Vercelli | Si effettua dal lunedì al venerdì dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi escluso il sabato dal 11/4 nonchè dal 12/12 al 16/12 e dal 19/12 al 22/12. |
| 4755 | Vercelli | 07:35 | Casale Monf. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4769 | Vercelli | 18:34 | Casale Monf. | Si effettua dal lunedì al venerdì dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi escluso il sabato dal 11/4 nonchè dal 12/12 al 16/12 e dal 19/12 al 22/12. |
| Linea Ceva - Ormea | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4539 | Ceva | 07:35 | Ormea | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| TO261 | Ceva | 07:47 | Ormea | Si effettua nei lavorativi dal 23/12 al 7/1 nonchè dal 5/4 al 7/4 e il 10/4. |
| RP291 | Ceva | 18:40 | Ormea | Si effettua nei lavorativi dal 23/12 al 7/1 nonchè dal 5/4 al 7/4 e il 10/4. |
| 4549 | Ceva | 18:43 | Ormea | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| RP264 | Ormea | 06:22 | Ceva | Si effettua nei lavorativi dal 23/12 al 7/1 nonchè dal 5/4 al 7/4 e il 10/4. |
| 4540 | Ormea | 08:37 | Ceva | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4550 | Ormea | 19:37 | Ceva | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| Linea Domodossola - Iselle | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4763 | Brig | 06.10 | Domodossola | Non si effettua il sabato |
| 4789 | Brig | 18.44 | Domodossola | |
| 4762 | Domodossola | 06.15 | Brig | |
| 4764 | Domodossola | 06.55 | Brig | |
| Linea Genova - Ovada - Acqui Terme | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11399 | Acqui T. | 06:10 | Genova Br. | |
| 6155 | Acqui T. | 07:03 | Genova Br. | |
| 6157 | Acqui T. | 07:40 | Genova Br. | |
| 6173 | Acqui T. | 18:17 | Genova Br. | |
| 6150 | Genova Br. | 06:05 | Acqui T. | |
| 6168 | Genova Br. | 18:12 | Acqui T. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 6170 | Genova Br. | 19:10 | Acqui T. | |
| 6172 | Genova Br. | 20:36 | Acqui T. | |
| Linea Genova - Tortona - Voghera - Pavia - Milano | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 2180 | Arquata Scrivia | 5.57 | Milano C.le | Ritardato in partenza alle ore 6.00; Servizio di TRENORD |
| 2882 | Arquata Scrivia | 6.20 | Milano Porta Garibaldi | Destinazione treno variata: attestato a Milano Porta Garibaldi; Servizio di TRENORD |
| 2178 | Genova Br. | 05:34 | Milano C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2194 | Genova Br. | 19:35 | Milano C.le | |
| 1843/1844 | Genova P.P. | 17:43 | Milano C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 2192 | Genova P.P. | 17:43 | Milano C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Non si effettua il sabato. |
| 2179 | Milano C.le | 06:25 | Genova Br. | |
| 2181 | Milano C.le | 07:25 | Genova P.P. | |
| 2645 | Milano Porta Garibaldi | 17.12 | Arquata Scrivia | Ritardato in partenza alle ore 17.30 ; Servizio di TRENORD |
| 3969 | Milano C.le | 17:25 | Voghera | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 17:30. Servizio di TRENORD |
| 2669 | Milano C.le | 18.10 | Arquata Scrivia | Servizio di TRENORD |
| 2195 | Milano C.le | 18:25 | Genova Br. | Non si effettua il sabato |
| 1839 | Milano C.le | 18:25 | Genova Br. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 3971 | Milano C.le | 19:25 | Voghera | Servizio di TRENORD |
| 2677 | Milano C.le | 19.30 | Novi Ligure | Servizio di TRENORD |
| 2674 | Novi Ligure | 7.54 | Milano C.le | Servizio di TRENORD |
| 20250 | Voghera | 05:56 | Milano Porta Garibaldi | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Destinazione treno variata: attestato a Milano Porta Garibaldi. Servizio di TRENORD |
| 3994 | Voghera | 19:39 | Milano C.le | Servizio di TRENORD |
| Linea Milano - Arona - Domodossola | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 20221 | Arona | 06:47 | Milano Porta Garibaldi | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. Servizio di TRENORD |
| 20227 | Arona | 07:51 | Gallarate | Servizio di TRENORD |
| 23097 | Arona | 19:14 | Gallarate | Servizio di TRENORD |
| 20223 | Domodossola | 05:50 | Milano Porta Garibaldi | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00. Servizio di TRENORD |
| 20225 | Domodossola | 06:02 | Milano Porta Garibaldi | Servizio di TRENORD |
| 10423 | Domodossola | 06:18 | Novara | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 2145 | Domodossola | 06:55 | Milano Porta Garibaldi | Servizio di TRENORD |
| 20249 | Domodossola | 07:22 | Milano Porta Garibaldi | Servizio di TRENORD |
| 20241 | Domodossola | 18:10 | Milano Porta Garibaldi | Servizio di TRENORD |
| 2155 | Domodossola | 18:58 | Milano C.le | Servizio di TRENORD |
| 20220 | Gallarate | 05:40 | Domodossola | Servizio di TRENORD |
| 20246 | Gallarate | 18:17 | Arona | Servizio di TRENORD |
| 20248 | Gallarate | 20:17 | Arona | Servizio di TRENORD |
| 2152 | Milano C.le | 19:20 | Domodossola | Servizio di TRENORD |
| 2154 | Milano C.le | 21:20 | Domodossola | Servizio di TRENORD |
| 20222 | Milano Porta Garibaldi | 06:12 | Domodossola | Servizio di TRENORD |
| 20238 | Milano Porta Garibaldi | 17:57 | Domodossola | Servizio di TRENORD |
| 20240 | Milano Porta Garibaldi | 18:36 | Domodossola | Servizio di TRENORD |
| 20242 | Milano Porta Garibaldi | 18:57 | Arona | Servizio di TRENORD |
| 23096 | Milano Porta Garibaldi | 20:00 | Arona | Servizio di TRENORD |
| 10421/10422 | Novara | 18:32 | Domodossola | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| Linea Milano - Mortara - Alessandria (Servizi TRENORD) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 10324 | Alessandria | 06:22 | Milano Porta Genova | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10508 | Alessandria | 06:52 | Milano Porta Genova | |
| 2542 | Alessandria | 07:28 | Milano Porta Genova | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10510 | Alessandria | 07:39 | Milano Porta Genova | |
| 10501 | Milano Porta Genova | 06:44 | Mortara | |
| 10503 | Milano Porta Genova | 07:42 | Mortara | |
| 10527 | Milano Porta Genova | 17:42 | Mortara | |
| 2675 | Milano Porta Genova | 17:53 | Alessandria | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10529 | Milano Porta Genova | 18:08 | Alessandria | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10531 | Milano Porta Genova | 18:42 | Mortara | |
| 10533 | Milano Porta Genova | 19:08 | Alessandria | |
| 10493 | Milano Porta Genova | 19:42 | Mortara | |
| 10537 | Milano Porta Genova | 20:08 | Alessandria | |
| 10495 | Milano Porta Genova | 20:42 | Mortara | |
| 10504 | Mortara | 06:34 | Milano Porta Genova | |
| 10532 | Mortara | 17:34 | Milano Porta Genova | |
| 10534 | Mortara | 18:34 | Milano Porta Genova | |
| 10536 | Mortara | 19:34 | Milano Porta Genova | |
| 10538 | Mortara | 20:34 | Milano Porta Genova | |
| Linea Milano - Novara - Vercelli (Servizi TRENORD) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 10079 | Chivasso | 06:30 | Milano Porta Garibaldi | |
| 10650 | Milano Certosa | 06:27 | Novara | Origine del treno variata: parte da Milano Certosa |
| 10697 | Milano Certosa | 18:03 | Treviglio | |
| 10699 | Milano Certosa | 18:33 | Treviglio | |
| 10652 | Milano Porta Garibaldi | 06:46 | Novara | |
| 10492 | Milano Porta Garibaldi | 17:48 | Vercelli | |
| 10651 | Novara | 05:46 | Treviglio | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 10653 | Novara | 06:16 | Treviglio | |
| 10655 | Novara | 06:46 | Treviglio | |
| 10657 | Novara | 07:16 | Treviglio | |
| 10659 | Novara | 07:46 | Pioltello | |
| 10661 | Novara | 08:16 | Milano Certosa | |
| 10701 | Novara | 18:16 | Treviglio | |
| 10703 | Novara | 18:47 | Treviglio | |
| 10705 | Novara | 19:16 | Treviglio | |
| 10707 | Novara | 19:46 | Pioltello | |
| 10709 | Novara | 20:16 | Pioltello | |
| 10711 | Novara | 20:47 | Pioltello | |
| 10654 | Pioltello | 06:55 | Novara | |
| 10698 | Pioltello | 17:55 | Novara | |
| 10656 | Treviglio | 06:55 | Novara | |
| 10658 | Treviglio | 07:25 | Novara | |
| 10660 | Treviglio | 07:55 | Milano Certosa | |
| 10700 | Treviglio | 17:55 | Novara | |
| 10702 | Treviglio | 18:25 | Novara | |
| 10704 | Treviglio | 18:55 | Novara | |
| 10706 | Treviglio | 19:25 | Novara | |
| 10710 | Treviglio | 20:25 | Novara | |
| Linea Mondovì - Cuneo | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4100 | Cuneo | 06:20 | Mondovì | |
| 4102 | Cuneo | 07:40 | Mondovì | |
| 4120 | Cuneo | 19:08 | Mondovì | |
| 4101 | Mondovì | 07:00 | Cuneo | |
| 4103 | Mondovì | 08:20 | Cuneo | |
| 4119 | Mondovì | 19:48 | Cuneo | |
| Linea Novara - Domodossola | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 10377 | Domodossola | 06:15 | Novara | |
| 4879 | Domodossola | 06:53 | Novara | |
| 10387 | Domodossola | 17:47 | Novara | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 10376 | Novara | 06:34 | Domodossola | |
| 4806 | Novara | 18:22 | Domodossola | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 10386 | Novara | 19:20 | Domodossola | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 4886 | Novara | 19:20 | Domodossola | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| Linea Novara - Luino | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 5387 | Laveno M. | 06:30 | Novara | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 5390 | Novara | 18:12 | Laveno M. | |
| Linea Novara - Varallo Sesia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4832 | Novara | 06:15 | Varallo S. | |
| 4834 | Novara | 06:45 | Romagnano S. | |
| 4848 | Novara | 18:38 | Varallo S. | |
| 4835 | Romagnano S. | 07:25 | Novara | |
| 4837 | Varallo S. | 07:34 | Novara | |
| 4853 | Varallo S. | 19:57 | Novara | |
| Linea Santhià - Biella - Novara | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4811 | Biella S.P. | 05:55 | Novara | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 10401 | Biella S.P. | 06:20 | Milano P.Garib. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 10401 | Biella S.P. | 06:20 | Novara | Si effettua il sabato |
| 4778 | Biella S.P. | 06:24 | Santhià | |
| 4051 | Biella S.P. | 07:00 | Novara | |
| 10082 | Biella S.P. | 07:11 | Santhià | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 4050 | Biella S.P. | 07:23 | Santhià | |
| 4065 | Biella S.P. | 07:34 | Novara | |
| 4827 | Biella S.P. | 17:52 | Novara | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 4063 | Biella S.P. | 18:30 | Novara | |
| 4478 | Biella S.P. | 18.33 | Santhià | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 4800 | Biella S.P. | 18:33 | Santhià | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 4072 | Biella S.P. | 19:52 | Santhià | |
| 10406 | Milano P.Garib. | 18.20 | Biella S.P. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 4808 | Novara | 06:15 | Biella S.P. | |
| 4894 | Novara | 07:30 | Biella S.P. | |
| 4810 | Novara | 08:10 | Biella S.P. | |
| 4868 | Novara | 18:18 | Biella S.P. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 4084 | Novara | 18:18 | Biella S.P. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 10406 | Novara | 19.07 | Biella S.P. | Si effettua il sabato |
| 4822 | Novara | 20:15 | Biella S.P. | |
| 4777 | Santhià | 06:37 | Biella S.P. | |
| 4779 | Santhià | 07:37 | Biella S.P. | |
| 4799 | Santhià | 18:46 | Biella S.P. | |
| 10107 | Santhià | 19:25 | Biella S.P. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 4803 | Santhià | 19:59 | Biella S.P. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 4807 | Santhià | 19:59 | Biella S.P. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| Linea Savigliano - Saluzzo - Cuneo | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 4378 | Cuneo | 05:35 | Savigliano | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4380 | Cuneo | 06:20 | Savigliano | |
| 4384 | Cuneo | 07:40 | Savigliano | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4410 | Cuneo | 19:09 | Savigliano | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4382 | Saluzzo | 07:40 | Savigliano | |
| 4410 | Saluzzo | 19:46 | Savigliano | Si effettua nei lavorativi dal 23/12 al 7/1 nonchè dal 5/4 al 7/4 e il 10/4. |
| 4377 | Savigliano | 06:37 | Cuneo | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4379 | Savigliano | 07:21 | Saluzzo | |
| 4381 | Savigliano | 08:03 | Cuneo | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4405 | Savigliano | 18:11 | Cuneo | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 9/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 4405 | Savigliano | 18:11 | Saluzzo | Si effettua nei lavorativi dal 23/12 al 7/1 nonchè dal 5/4 al 7/4 e il 10/4. |
| 4409 | Savigliano | 20:08 | Cuneo | |
| Linea Torino - Alessandria - Genova | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 10440 | Acqui T. | 06:55 | Torino P.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 2531/2532 | Albenga | 06:06 | Arquata S. | |
| 10428 | Alessandria | 05:48 | Torino P.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6109 | Alessandria | 06:01 | Genova Br. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 2043 | Alessandria | 06:28 | Genova Br. | |
| 4060 | Alessandria | 07:00 | Asti | |
| 2066 | Alessandria | 18.29 | Torino P.N. | |
| 2055 | Alessandria | 18:31 | Sestri Lev. | |
| 6114 | Alessandria | 18:38 | Asti | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 6116 | Alessandria | 18:38 | Asti | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 21105 | Arquata S. | 05:45 | Genova Br. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6100 | Arquata S. | 06:05 | Torino P.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato |
| 21109 | Arquata S. | 06:40 | Genova Br. | |
